Nabídka vín a doplňků
Uvedené ceny jsou za 1 litr při prodeji „přes ulici“.
Barbanera
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Barbanera Primitivo igt Promessa | 2017 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 335.00 |
Bronislav Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Sylvánské zelené PS 18 Terroir | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Cantine Pandora S.r.l.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Primitivo 365 Red wine | 15,0 % | 0,75 l | 495.00 |
Castellani S.P.A.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Casa Charlize Primitivo Puglia igt | suché | 14,0 % | 0,75 l | 185.00 |
Doppio Passo srl, Milano
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
UB Doppio Passo Primitivo Salento igt | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Franz Hoffner
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Franz Hoffner Riesling Premium | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Gosmit
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kagor Pastoral | sladké | 16,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Kloster Eberbach
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kloster Eberbach Rauenthaler Riesling Trocken | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 | |
Kloster Eberbach Riesling Classic | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Old Porter
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Old Porter 13% obj. | sladké | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay LEDOVÉ | ledové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 429.00 |
Frankovka | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Irsai Oliver | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 | |
Modrý portugal | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 109.00 |
Pinot Gris (Rulandské šedé) | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 | |
Pálava | moravské zemské | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 95.00 |
Tramini (Tramín červený) | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 125.00 | |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Porto Valdouro - Quinta and Vineyard Bottlers Vinhos SA, Vila Nova de Gaia
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Valdouro Ruby | 19,0 % | 0,75 l | 255.00 | |||
Porto Valdouro Tawny | 19,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Red Cap, s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Horké borůvkové ovocné víno s kořením | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 | ||
Malinové perlivé víno | perlivé | polosladké | 9,0 % | 0,75 l | 169.00 | |
Ovocné víno Ostružinové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | ||
Ovocné víno Višňové | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Rodinné vinařství Košut
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Frankovka rosé Melleus | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Müller Thurgau | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Pálava | výběr z bobulí | 2021 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Rulandské bílé Robustus | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Sauvignon | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Vinařství Gotberg
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 355.00 |
Merlot | výběr z hroznů | 2018 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 355.00 |
Rulandské modré Slámové | slámové | 2016 | sladké | 11,0 % | 0,2 l | 475.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 279.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské modré | pozdní sběr | 2017 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 125.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Moravia | moravské zemské | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Cabernet Moravia rosé | moravské zemské | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Muškát moravský | moravské zemské | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2019 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | kabinetní | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 |
Svatovavřinecké rosé | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
MLADÉ Muškát moravský 21 | moravské zemské | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 L | 109.00 |
Vinařství Maděřič
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | výběr z hroznů | 2018 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Neuburské | moravské zemské | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Vinařství Marcinčák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Riesling - Bio (Ryzlink rýnský) | slámové | 2015 | sladké | 9,0 % | 0,20 l | 579.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Hibernal | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Kerner Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Merlot Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Müller Thurgau Flower line | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Pálava Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské modré Flower line | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Rulandské šedé Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink rýnský Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Ryzlink vlašský | ledové | 2012 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 699.00 |
Ryzlink vlašský Standard line | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Sauvignon Flower line | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Tramín červený Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Tramín červený Flower line | výběr z hroznů | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Veltlínské zelené | ledové | 2012 | sladké | 8,0 % | 0,375 l | 745.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Chardonnay Salon vín | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Frankovka Barrique | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Cabernet Sauvignon a Merlot | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Rulandské modré | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink rýnský | V.O.C. | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Svatovavřinecké barrique | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay Terroir | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Frankovka Grand reserva | pozdní sběr | 2018 | suché | 16,0 % | 0,75 l | 449.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 175.00 |
Sauvignon Terroir | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2018 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Chardonnay | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Frankovka rosé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2019 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Malverina | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 119.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 119.00 | |
Neronet | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 | |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Vinařství Sonberk
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Muškát Moravský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Muškát moravský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2020 | suché | 15,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Pálava SLÁMOVÉ | slámové | 2018 | sladké | 10,0 % | 0,25 l | 549.00 |
Pálava Velký Sonberk | V.O.C. | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 389.00 |
Riesling Velký Sonberk | V.O.C. | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 365.00 |
Rulandské šedé Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Ryzlink rýnský Stříbrný Sonberk | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka Selection | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Müller Thurgau Selection | kabinetní | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Pálava Selection | výběr z hroznů | 2021 | sladké | 11,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Rulandské modré Slámové | slámové | 2016 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 455.00 |
Rulandské šedé Selection | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský Selection | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Sauvignon Selection | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Veltlínské zelené Selection | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 179.00 |
Zweigeltrebe rosé | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 10,0 % | 0,75 l | 169.00 |
Vinařství Vinselekt
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
André Barrique | pozdní sběr | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Merlot Harmony | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Rulandské šedé Harmony | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Vinařství Vladimír Tetur
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2018 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinařství Volařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay - trať Purmice | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Hibernal - trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Müller Thurgau - trať Za Turoldem | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Pálava -trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Pálava - trať Věstonsko | výběr z hroznů | 2021 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 335.00 |
Rulandské bílé - trať Levá klentnická | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Ryzlink rýsnký Terroir - trať Purmice | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 405.00 |
Ryzlink rýnský - trať Věstonsko | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Ryzlink rýnský - trať Zimní vrch | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Ryzlink rýnský - trať Ořechová hora | výběr z hroznů | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Ryzlink vlašský - trať Plotny | pozdní sběr | 2019 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Sauvignon - trať Levá klentnická | výběr z hroznů | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 335.00 |
Sylvánské zelené - trať Pod Slunným vrchem | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Tramín červený - trať Plotny | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Veltlínské zelené - trať Železná | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Vinařství Zborovský
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | slámové | 2016 | sladké | 8,0 % | 0,2 l | 349.00 |
Frankovka | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Irsai Oliver | jakostní | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Muškát Ottonel | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Ryzlink vlašský | jakostní | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 129.00 |
Ryzlink vlašský | slámové | 2016 | sladké | 9,0 % | 0,2 l | 349.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 199.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 209.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Veltlínské zelené | slámové | 2015 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 529.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Vinařství Zlomek & Vávra
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Perlíto Broskev | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Perlíto Grep | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Perlíto Jahoda | 10,0 % | 0,75 l | 115.00 | |||
Šumíto Muškát moravský s hroznovou šťávou Pálavy | moravské zemské | 2020 | sladké | 7,0 % | 0,75 l | 189.00 |
Vinařství Šilinek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Irsai Oliver | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 269.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2019 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinný dům, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Frankovka | výběr z hroznů | 2018 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Víno z Kobylí
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2019 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Svatovavřinecké | pozdní sběr | 2016 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Zweigeltrebe | pozdní sběr | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 205.00 |
VčelaPro s.r.o
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Medovina z květového medu | 13,0 % | 0,5 l | 119.00 |
Zámecké vinařství Bzenec
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | jakostní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 145.00 |
